2026年9月13日 フラッグシップバトル(Xの優勝報告より)
出典:X の投稿(各件に記載)(2026年9月16日確認)
デッキの分布
- 赤黒サボ4件16%
- 紫カイドウ3件12%
- 紫黄ロビン3件12%
- 青ロックス3件12%
- 紫エネル2件8%
- 緑ミホーク2件8%
- その他(6種類)8件32%
入賞報告
赤黒サボ4件 / 16%
紫カイドウ3件 / 12%
優勝 / @yukachilov
紫黄ロビン3件 / 12%
優勝 / @hiromaruchi2
青ロックス3件 / 12%
優勝 / @darian6226
紫エネル2件 / 8%
緑ミホーク2件 / 8%
赤エース2件 / 8%
黒ルフィ2件 / 8%
赤緑ルフィ1件 / 4%
優勝 / @famu__Apex
青黄ハンコック1件 / 4%
黒クロコダイル1件 / 4%
黒黄モリア1件 / 4%
優勝 / @asahi_mi32
入賞結果の一覧
| 順位 | デッキ | プレイヤー | 出典の投稿 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤黒サボ | 鵺(ぬえ) @strayblackcat20 | 投稿を見る |
| 優勝 | 緑ミホーク | らりる @Myn4R1 | 投稿を見る |
| 優勝 | 赤緑ルフィ | ふぁむ @famu__Apex | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫黄ロビン | ヤト @wrap_karaoke90 | 投稿を見る |
| 優勝 | 黒クロコダイル | あしがる @onepcard | 投稿を見る |
| 優勝 | 赤黒サボ | 悠(ゆう) @UCallenreese | 投稿を見る |
| 優勝 | 黒ルフィ | マンダ @yuchanachataru | 投稿を見る |
| 優勝 | 緑ミホーク | ちゃんこ @chanko12151215 | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫カイドウ | イチゴ将軍 @Siro_DM_ | 投稿を見る |
| 優勝 | 赤黒サボ | 平和 @ss10231023 | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫エネル | さかのこ @sakanokoiwachan | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫カイドウ | ナカマ @misodare_tcg | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫カイドウ | こむ。(๑•̀ㅂ•́)و @yukachilov | 投稿を見る |
| 優勝 | 赤黒サボ | 音符 @notewnp_VFD | 投稿を見る |
| 優勝 | 青ロックス | うどぅん @u_dwun | 投稿を見る |
| 優勝 | 赤エース | まこまこ @makomako0901000 | 投稿を見る |
| 優勝 | 青ロックス | ちゃちゃま @chachama2000414 | 投稿を見る |
| 優勝 | 黒ルフィ | ちゃちゃま @chachama2000414 | 投稿を見る |
| 優勝 | 赤エース | ニワ @yo398BF | 投稿を見る |
| 優勝 | 青黄ハンコック | まの @___card | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫黄ロビン | ひろまるち @hiromaruchi2 | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫エネル | NB @nb_dmp | 投稿を見る |
| 優勝 | 黒黄モリア | あさひの遊び垢。 @asahi_mi32 | 投稿を見る |
| 優勝 | 青ロックス | ダリアン @darian6226 | 投稿を見る |
| 優勝 | 紫黄ロビン | まりお @Mario_diavolo | 投稿を見る |
